اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TaiMI |
إصدار الشهادات: | ROHS/REACH |
رقم الموديل: | TM-121203H |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
وقت التسليم: | 2 أسابيع |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، مونيغرام ، تي / تي ، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000000pcs/month |
مواد الإسكان: | نظام الإجراءات الجزائية | تكرر: | 4000Hz |
---|---|---|---|
اصوات: | دقيقة 78db | الجهد االكهربى: | 3V |
تيار: | ماكس 2mA | نوع: | SMD بيزو صفارة |
تسليط الضوء: | smd piezo buzzer,electric buzzer |
انخفاض الحالية مصلحة الارصاد الجوية بيزو الطنانة 3V فولت 4000Hz SMD كهرضغطية الصافرة LCP 1.7MM
1 . البعد من Smd كهرضغطية الصافرة |
2 . مواصفات smd كهرضغطية الصافرة |
الفولطية | (VP-ع) | 3 |
جهد التشغيل | (VP-ع) | 1 ~ 25 |
*التصنيف الحالي | (مللي أمبير) | ≤3 |
* خرج الصوت في 10 سم | (ديسيبل) | ≥75 |
*تردد الرنين، ظاهرة الرنين | (كيلو هيرتز) | 4.0 ± 0.5 |
نغمة | مستمر | |
درجة حرارة التشغيل | (℃) | -40 ~ + 105 |
درجة حرارة التخزين | (℃) | -40 ~ + 120 |
مواد الإسكان | نظام الإجراءات الجزائية | |
بنفايات | نعم فعلا | |
كمية | (PCS) | 10000 |
كرتون | (سم) | 42 * 35.5 * 36.5 |
الوزن الإجمالي | (كلغ) | 10 |
3 . منحنى التردد من Smd كهرضغطية الصافرة |
4 . حزمة من Smd كهرضغطية الصافرة |